Respektujeme ...
*Knihovní zákon č. 257/2001 Sb. ČR
*Vyhláška č. 88/2002 Sb. MK k provedení zákona č. 257/2001 Sb. ČR
*Metodický pokyn k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb (standard VISK)
Standardy jsou minimální hodnoty pro jednotlivé knihovnické služby. Jednotlivé hodnoty, které by měla splňovat vaše knihovna si můžete ověřit v následující tabulce:
Kategorie knihoven podle počtu obyvatel | Počet hodin pro veřejnost týdně | Počet přírůstků k.j./rok | Výdaj na nákup KF na 1 obyvatele v Kč | Počet PC s internetem | Počet studijních míst |
---|---|---|---|---|---|
1 500 | 5–10 | 45–80 | 25–35 | 1–2 | 4–5 |
501–1 000 | 10–15 | 80–150 | 25–35 | 2 | 6–8 |
1 001–3 000 | 15–20 | 150–350 | 25–35 | 2–3 | 9–10 |
3 001–5 000 | 20–25 | 350–750 | 25–35 | 3–5 | 10–18 |
5 001–10 000 | 25–30 | 750–1 500 | 25–35 | 5–7 | 20–28 |
10 001–20 000 | 35–45 | 1 500–4 000 | 25–35 | 7–10 | 28–40 |
20 001–40 000 | 45–50 | 4 000–7 500 | 25–35 | 10–15 | 40–75 |
nad 40 000 | 50 a více | 7 500 a více | 25–35 | 15 a více | 75 a více |
*Metodický pokyn MK ČR k problematice rovného přístupu k VKIS
*Další legislativní materiály naleznete na stránkách Národní knihovny ČR:
www.nkp.cz
*Autorský zákon v knihovně-prezentace
*Smlouva o poskytování regionálních služeb
*Evidence knihovního fondu - prezentace